Preis inkl. Mwst. [€] | Mwst [€] | Netto Preis [€] | ||
PKW - PKW Kombi (bis 6,00 m) | mit Hochdruckvorwäsche | 8,50 | 1,36 | 7,14 |
Van - Pick Up bis (6,00 m) | mit Hochdruckvorwäsche | 12,00 | 1,92 | 10,08 |
Kleinbus - Transporter kurz (bis 6,00 m) | mit Hochdruckvorwäsche | 20,00 | 3,19 | 16,81 |
Kleinbus - Transporter lang (über 6,00 m) | mit Hochdruckvorwäsche | 23,00 | 3,67 | 19,33 |
LKW (bis 8,00 m >> 7,5 t.) | mit Hochdruckvorwäsche | 35,00 | 5,59 | 29,41 |
LKW (über 8,00 m >> über 7,5 t.) | mit Hochdruckvorwäsche | 39,00 | 6,23 | 32,77 |
LKW (über 8,00 m + 3. Achse) | mit Hochdruckvorwäsche | 46,00 | 7,34 | 38,66 |
Sattelzugmaschine | mit Hochdruckvorwäsche | 35,00 | 5,59 | 29,41 |
LKW mit Anhänger + Sattelzug | mit Hochdruckvorwäsche | 48,00 | 7,66 | 40,34 |
Silo-Kipper-Container-Tankfahrzeuge (bis 9,00 m) | Hochdruck + Handwäsche | 125,00 | 19,96 | 105,04 |
Silo-Kipper-Container-Tankfahrzeuge (über 9,00 m) | Hochdruck + Handwäsche | 185,00 | 29,54 | 155,4 6 |
Wohnwagen - Wohnmobile (bis 7,00 m) | mit Hochdruckvorwäsche | 23,00 | 3,67 | 19,33 |
Wohnwagen - Wohnmobile (über 7,00 m) | mit Hochdruckvorwäsche | 31,00 | 4,95 | 26,05 |
Reisebus (bis 9,00 m) | mit Hochdruckvorwäsche | 42,00 | 6,71 | 35,29 |
Reisebus (über 9,00 m) | mit Hochdruckvorwäsche | 50,00 | 7,98 | 42,02 |
Bei stark verschmutzten Fahrzeugen berechnen wir einen Zuschlag für: | ||||
Transporter; Kleinbusse; Van; Pick Up | 10,00 | 1,60 | 8,40 | |
LKW 2 Achser | 20,00 | 3,19 | 16,81 | |
LKW mit 3. Achse >> Zusatzkosten für 3. Achse | 10,00 | 1,60 | 8,40 | |
Hänger; Sattelzug | 30,00 | 4,79 | 25,21 | |
Zusatzleistungen | ||||
PKW Felgen | Spezialreinigung je Rad | 3,50 | 0,56 | 2,94 |
LKW Felgen | Spezialreinigung je Rad | 12,00 | 1,92 | 10,08 |
Hol- und Bringservice PKW und Transporter | bis 15 km | 15,00 | 2,39 | 12,61 |
Hol- und Bringservice PKW und Transporter | bis 30 km | 20,00 | 3,19 | 16,81 |
Hol- und Bringservice LKW - Bus - Sattelzug | bis 15 km | 25,00 | 3,99 | 21,01 |
Hol- und Bringservice LKW - Bus - Sattelzug | bis 30 km | 30,00 | 4,79 | 25,21 |
Motorwäsche Automatenkosten nach Zeit >> zusätzlich >> | (Entsorgungskosten) >>>> | 25,00 | 3,99 | 21,01 |
Sollten Sie ein technisches Anliegen bzgl. dieser Seite haben schreiben Sie bitte an admin@maxiwasch.eu
© by Nova Logistik GmbH 2011 - 2021 (Püttlingen / Saarland)
Impressum